
T8_ARTEFACT_2H_BOW_HELL, 2 kg, valor del objeto 6,144
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 0 | 160k |
| Bridgewatch | 133k hace 19 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 1 | 95.8k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 133k | 1 | 1 |
| 134k | 2 | 3 |
| 134k | 1 | 4 |
| 205k | 1 | 5 |
Cuesta 431k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −307k (-71%) a 133k en Bridgewatch
Planear una rutaCuesta 401k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −276k (-69%) a 133k en Bridgewatch
Planear una ruta