
T8_2H_DUALSWORD@1, 34.2 kg, valor del objeto 16,384
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | 909k hace 21 h | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | 0 | 1.48M |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 909k | 1 | 1 |
| 909k | 1 | 2 |
| 906k | 1 | 3 |
| 904k | 1 | 4 |
| 19 | 1,179 | 1,183 |
| 12 | 1 | 1,184 |
Cuesta 1.83M por fabricación en Lymhurst
Vender ahora: −960k (-52%) a 909k en Lymhurst
Con paciencia: sin precio
Planear una rutaCuesta 1.83M por fabricación en Lymhurst
Vender ahora: −960k (-52%) a 909k en Lymhurst
Con paciencia: sin precio
Planear una ruta