
T7_METALBAR_LEVEL4@4, 1.71 kg, valor del objeto 2,048
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 753k hace 18 h | 625k hace 18 h | 25 | 726k |
| Lymhurst | — | — | 1 | 526k |
| Bridgewatch | — | — | 27 | 757k |
| Martlock | — | — | 21 | 792k |
| Fort Sterling | — | — | 2 | 775k |
| Caerleon | — | — | 1 | 800k |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 753k | 12 | 12 |
| 753k | 6 | 18 |
| 753k | 6 | 24 |
| 753k | 9 | 33 |
| 753k | 4 | 37 |
| 753k | 2 | 39 |
| 753k | 1 | 40 |
| 753k | 15 | 55 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 625k | 2 | 2 |
| 625k | 28 | 30 |
| 625k | 1 | 31 |
| 625k | 6 | 37 |
| 620k | 2 | 39 |
| 300k | 2 | 41 |
| 300k | 2 | 43 |
| 77 | 333 | 376 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.