
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 3,930 hace 19 h | — | 6,205 | 3,812 |
| Lymhurst | 3,874 hace 18 h | 3,860 hace 18 h | 18,854 | 3,916 |
| Bridgewatch | 3,890 hace 18 h | 3,862 hace 18 h | 17,848 | 3,757 |
| Martlock | 3,964 hace 2 h | 3,969 hace 2 h | 19,019 | 3,978 |
| Fort Sterling | 3,834 hace 17 h | 3,817 hace 17 h | 11,364 | 3,868 |
| Caerleon | — | — | 363 | 3,400 |
| Brecilien | — | — | 7,518 | 3,838 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,834 | 46 | 46 |
| 3,836 | 6 | 52 |
| 3,837 | 12 | 64 |
| 3,838 | 78 | 142 |
| 3,839 | 40 | 182 |
| 3,840 | 164 | 346 |
| 3,842 | 1 | 347 |
| 3,844 | 1 | 348 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,969 | 331 | 331 |
| 3,919 | 773 | 1,104 |
| 3,918 | 1,230 | 2,334 |
| 3,917 | 888 | 3,222 |
| 3,916 | 50 | 3,272 |
| 3,901 | 2,307 | 5,579 |
| 3,827 | 191 | 5,770 |
| 3,826 | 1,235 | 7,005 |
Cuesta 4,073 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −262 (-6%) a 3,969 en Martlock
Con paciencia: −366 (-9%) a 3,964 en Martlock
Planear una rutaCuesta 4,073 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −262 (-6%) a 3,969 en Martlock
Con paciencia: −366 (-9%) a 3,964 en Martlock
Planear una ruta