
T7_ARTEFACT_MAIN_RAPIER_MORGANA, 2 kg, valor del objeto 768
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 4,936 hace 15 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 5,278 hace 1 h | — | 21 | 2,723 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 4,936 | 3 | 3 |
| 4,938 | 2 | 5 |
| 4,940 | 7 | 12 |
| 4,941 | 1 | 13 |
| 4,942 | 5 | 18 |
| 4,948 | 3 | 21 |
| 4,958 | 1 | 22 |
| 4,961 | 3 | 25 |
Cuesta 17.3k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −12.4k (-72%) a 5,278 en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 17.3k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −12.4k (-72%) a 5,278 en Fort Sterling
Planear una ruta