
T7_ALCHEMY_RARE_EAGLE, 0.05 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 23 | 74.1k |
| Lymhurst | — | — | 85 | 75.7k |
| Bridgewatch | — | — | 42 | 67.0k |
| Martlock | — | — | 1 | 75.0k |
| Fort Sterling | 78.0k hace 14 h | — | 7 | 74.8k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 508 | 74.5k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 78.0k | 4 | 4 |
| 78.0k | 13 | 17 |
| 78.0k | 4 | 21 |
| 78.0k | 18 | 39 |
| 78.0k | 2 | 41 |
| 79.9k | 11 | 52 |
| 79.9k | 10 | 62 |
| 79.9k | 11 | 73 |