
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 1,569 hace 19 h | 1,501 hace 19 h | 29,129 | 1,527 |
| Lymhurst | 1,699 hace 19 h | 1,600 hace 19 h | 54,950 | 1,514 |
| Bridgewatch | 1,690 hace 3 h | 1,491 hace 19 h | 65,532 | 1,562 |
| Martlock | 1,800 hace 15 h | 1,606 hace 15 h | 55,309 | 1,666 |
| Fort Sterling | 1,575 hace 3 h | 1,397 hace 19 h | 24,440 | 1,500 |
| Caerleon | — | — | 2,985 | 1,458 |
| Brecilien | 1,570 hace 20 h | 1,488 hace 20 h | 33,237 | 1,519 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 1,569 | 580 | 580 |
| 1,571 | 23 | 603 |
| 1,572 | 2 | 605 |
| 1,573 | 31 | 636 |
| 1,575 | 96 | 732 |
| 1,576 | 160 | 892 |
| 1,577 | 123 | 1,015 |
| 1,579 | 317 | 1,332 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 1,606 | 1,366 | 1,366 |
| 1,605 | 4,338 | 5,704 |
| 1,604 | 2,586 | 8,290 |
| 1,603 | 829 | 9,119 |
| 1,602 | 3,153 | 12,272 |
| 1,601 | 9,341 | 21,613 |
| 1,600 | 20 | 21,633 |
| 1,598 | 668 | 22,301 |
Cuesta 1,783 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −242 (-14%) a 1,606 en Martlock
Con paciencia: −100 (-6%) a 1,800 en Martlock
Planear una rutaCuesta 1,661 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −120 (-7%) a 1,606 en Martlock
Con paciencia: +22 (1%) a 1,800 en Martlock
Planear una ruta