
T6_FIBER, 1.14 kg, valor del objeto 8
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 26,907 | 930 |
| Lymhurst | 974 hace 2 h | 890 hace 7 h | 42,987 | 940 |
| Bridgewatch | 817 hace 2 h | 754 hace 2 h | 31,358 | 866 |
| Martlock | 867 hace 21 h | 865 hace 21 h | 27,685 | 887 |
| Fort Sterling | — | — | 25,376 | 893 |
| Caerleon | — | — | 3,049 | 775 |
| Brecilien | — | — | 27,619 | 904 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 817 | 160 | 160 |
| 820 | 58 | 218 |
| 827 | 1,208 | 1,426 |
| 828 | 63 | 1,489 |
| 829 | 20 | 1,509 |
| 830 | 397 | 1,906 |
| 841 | 31 | 1,937 |
| 842 | 210 | 2,147 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 890 | 9,355 | 9,355 |
| 889 | 1,609 | 10,964 |
| 887 | 5,078 | 16,042 |
| 886 | 378 | 16,420 |
| 882 | 4,728 | 21,148 |
| 877 | 10,163 | 31,311 |
| 874 | 102 | 31,413 |
| 863 | 992 | 32,405 |
Cuesta 1,552 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −698 (-45%) a 890 en Lymhurst
Con paciencia: −642 (-41%) a 974 en Lymhurst
Planear una rutaCuesta 1,552 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −698 (-45%) a 890 en Lymhurst
Con paciencia: −642 (-41%) a 974 en Lymhurst
Planear una ruta