
T5_FARM_DIREBEAR_FW_FORTSTERLING_BABY, 1.5 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 88.9k hace 24 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 88.9k | 1 | 1 |
| 88.9k | 1 | 2 |