
T4_CAPEITEM_FW_FORTSTERLING@2, 1.7 kg, valor del objeto 544
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 8 | 67.7k |
| Bridgewatch | 76.0k hace 21 h | 59.0k hace 11 h | 9 | 71.6k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 1 | 66.5k |
| Caerleon | — | — | 2 | 51.8k |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 76.0k | 1 | 1 |
| 76.0k | 1 | 2 |
| 76.0k | 4 | 6 |
| 76.0k | 1 | 7 |
| 76.9k | 1 | 8 |
| 77.0k | 1 | 9 |
| 77.0k | 1 | 10 |
| 79.0k | 1 | 11 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 59.0k | 9 | 9 |
| 42.0k | 2 | 11 |
| 42.0k | 2 | 13 |
| 42.0k | 3 | 16 |
| 42.0k | 6 | 22 |
| 42.0k | 2 | 24 |
| 42.0k | 3 | 27 |
| 42.0k | 18 | 45 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.