
T4_ARTEFACT_TOKEN_FAVOR_2, 2 kg, valor del objeto 896
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 17 | 20.5k |
| Lymhurst | — | — | 8 | 21.6k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 89 | 13.9k |
| Fort Sterling | — | — | 8 | 18.5k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.