
T4_ARTEFACT_OFF_SHIELD_CRYSTAL, 2 kg, valor del objeto 480
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 133k hace 2 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | 0 | 241k |
| Fort Sterling | — | — | 11 | 132k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 133k | 1 | 1 |
| 133k | 1 | 2 |
| 133k | 2 | 4 |
| 140k | 1 | 5 |
| 140k | 1 | 6 |
| 140k | 2 | 8 |
| 145k | 3 | 11 |
| 145k | 1 | 12 |
Cuesta 152k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −27.0k (-18%) a 133k en Bridgewatch
Planear una rutaCuesta 147k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −22.6k (-15%) a 133k en Bridgewatch
Planear una ruta