
T4_ARTEFACT_MAIN_SPEAR_KEEPER, 2 kg, valor del objeto 96
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 301 hace 14 h | — | 10 | 108 |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | 130 hace 7 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | 1 | 75 |
| Brecilien | 63 hace 14 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 63 | 12 | 12 |
| 64 | 5 | 17 |
| 65 | 3 | 20 |
| 66 | 7 | 27 |
| 67 | 1 | 28 |
| 68 | 2 | 30 |
| 69 | 5 | 35 |
| 71 | 2 | 37 |
Cuesta 319 por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −38 (-12%) a 301 en Thetford
Planear una rutaCuesta 319 por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −38 (-12%) a 301 en Thetford
Planear una ruta