
T4_ARTEFACT_MAIN_HOLYSTAFF_AVALON, 2 kg, valor del objeto 1,440
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 68.9k hace 23 h | 43.0k hace 23 h | 39 | 72.6k |
| Lymhurst | 75.0k hace 23 h | 50.0k hace 23 h | 40 | 56.0k |
| Bridgewatch | — | — | 4 | 71.6k |
| Martlock | — | — | 15 | 56.4k |
| Fort Sterling | 128k hace 6 h | 75.0k hace 6 h | 72 | 72.0k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 80.0k hace 12 h | — | 3 | 43.6k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 68.9k | 1 | 1 |
| 68.9k | 2 | 3 |
| 68.9k | 1 | 4 |
| 78.0k | 1 | 5 |
| 78.0k | 3 | 8 |
| 78.0k | 2 | 10 |
| 79.0k | 1 | 11 |
| 79.0k | 3 | 14 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 75.0k | 10 | 10 |
| 75.0k | 38 | 48 |
| 75.0k | 2 | 50 |
| 75.0k | 19 | 69 |
| 51.0k | 4 | 73 |
| 51.0k | 3 | 76 |
| 51.0k | 47 | 123 |
| 50.1k | 5 | 128 |
Cuesta 18.1k por fabricación en Thetford
Vender ahora: +53.9k (297%) a 75.0k en Fort Sterling
Con paciencia: +102k (559%) a 128k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 18.1k por fabricación en Thetford
Vender ahora: +53.9k (297%) a 75.0k en Fort Sterling
Con paciencia: +102k (559%) a 128k en Fort Sterling
Planear una ruta