
T4_ARTEFACT_2H_SHAPESHIFTER_HELL, 2 kg, valor del objeto 384
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 9,063 |
| Lymhurst | — | — | 3 | 4,964 |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | 2 | 10.0k |
| Brecilien | — | — | 5 | 3,267 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.