
T4_ARTEFACT_2H_DUALSICKLE_UNDEAD, 2 kg, valor del objeto 896
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 0 | 13.7k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 29.0k hace 6 h | 22.0k hace 6 h | 53 | 25.0k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 5 | 20.0k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 29.0k | 22 | 22 |
| 29.0k | 9 | 31 |
| 29.0k | 1 | 32 |
| 29.8k | 2 | 34 |
| 29.8k | 2 | 36 |
| 29.8k | 1 | 37 |
| 29.8k | 1 | 38 |
| 30.1k | 1 | 39 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 22.0k | 7 | 7 |
| 22.0k | 20 | 27 |
| 22.0k | 9 | 36 |
| 22.0k | 3 | 39 |
| 22.0k | 34 | 73 |
| 22.0k | 10 | 83 |
| 22.0k | 25 | 108 |
| 15.1k | 1 | 109 |
Cuesta 16.7k por fabricación en Thetford
Vender ahora: +4,439 (27%) a 22.0k en Fort Sterling
Con paciencia: +10.4k (62%) a 29.0k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 13.6k por fabricación en Thetford
Vender ahora: +7,575 (56%) a 22.0k en Fort Sterling
Con paciencia: +13.5k (100%) a 29.0k en Fort Sterling
Planear una ruta