
T4_2H_GLAIVE_CRYSTAL@2, 6.8 kg, valor del objeto 3,968
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 346k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 300k hace 5 h | 2,124 hace 5 h | 0 | 270k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 300k | 1 | 1 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,124 | 1 | 1 |
| 212 | 1 | 2 |
| 211 | 44 | 46 |
| 17 | 1,149 | 1,195 |
| 12 | 1 | 1,196 |
Cuesta 150k por fabricación en Fort Sterling
Vender ahora: −148k (-99%) a 2,124 en Fort Sterling
Con paciencia: +130k (86%) a 300k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 150k por fabricación en Fort Sterling
Vender ahora: −148k (-99%) a 2,124 en Fort Sterling
Con paciencia: +130k (86%) a 300k en Fort Sterling
Planear una ruta