
T4_2H_GLAIVE_CRYSTAL, 6.8 kg, valor del objeto 2,432
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 0 | 254k |
| Lymhurst | — | — | 0 | 210k |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 278k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 277k hace 27 min | 35.1k hace 27 min | 2 | 255k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 277k | 1 | 1 |
| 277k | 1 | 2 |
| 277k | 1 | 3 |
| 278k | 1 | 4 |
| 278k | 7 | 11 |
| 279k | 4 | 15 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 35.1k | 3 | 3 |
| 35.1k | 1 | 4 |
| 33.1k | 1 | 5 |
| 33.0k | 1 | 6 |
| 32.0k | 1 | 7 |
| 32.0k | 1 | 8 |
| 31.0k | 1 | 9 |
| 211 | 44 | 53 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.