
T4_2H_DUALCROSSBOW_HELL@2, 6.8 kg, valor del objeto 2,432
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | 35.1k hace 7 h | 0 | 81.0k |
| Lymhurst | — | 38.0k hace 13 h | 3 | 62.9k |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 100.0k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 72.2k hace 7 h | 36.1k hace 7 h | 9 | 71.1k |
| Caerleon | — | — | 0 | 95.0k |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 72.2k | 6 | 6 |
| 72.2k | 4 | 10 |
| 72.2k | 1 | 11 |
| 72.2k | 2 | 13 |
| 72.2k | 1 | 14 |
| 74.9k | 1 | 15 |
| 74.9k | 2 | 17 |
| 74.9k | 1 | 18 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 38.0k | 1 | 1 |
| 38.0k | 2 | 3 |
| 38.0k | 2 | 5 |
| 38.0k | 1 | 6 |
| 38.0k | 1 | 7 |
| 38.0k | 1 | 8 |
| 38.0k | 1 | 9 |
| 38.0k | 3 | 12 |
Cuesta 50.2k por fabricación en Bridgewatch
Vender ahora: −13.7k (-27%) a 38.0k en Lymhurst
Con paciencia: +17.3k (35%) a 72.2k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 50.2k por fabricación en Bridgewatch
Vender ahora: −13.7k (-27%) a 38.0k en Lymhurst
Con paciencia: +17.3k (35%) a 72.2k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 57.4k por fabricación en Bridgewatch
Vender ahora: −20.9k (-36%) a 38.0k en Lymhurst
Con paciencia: +10.1k (18%) a 72.2k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 55.2k por fabricación en Bridgewatch
Vender ahora: −18.7k (-34%) a 38.0k en Lymhurst
Con paciencia: +12.3k (22%) a 72.2k en Fort Sterling
Planear una ruta