
T4_2H_DUALCROSSBOW_CRYSTAL@3, 6.8 kg, valor del objeto 6,016
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 455k hace 7 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 0 | 464k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 415k hace 29 min | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 415k | 1 | 1 |
| 415k | 2 | 3 |
| 420k | 1 | 4 |
| 420k | 1 | 5 |
| 430k | 1 | 6 |
| 481k | 1 | 7 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Cuesta 322k por fabricación en Bridgewatch
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +103k (32%) a 455k en Bridgewatch
Planear una ruta