
T3_FARM_COMFREY_SEED, 0.2 kg, valor del objeto 1,000
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 195 | 5,470 |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 13 | 5,796 |
| Fort Sterling | 5,529 hace 9 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 105 | 1,111 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,529 | 3 | 3 |