
T2_PLANKS, 0.23 kg, valor del objeto 4
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 59 hace 7 h | 12 hace 13 h | 48,379 | 66 |
| Lymhurst | — | — | 90,081 | 23 |
| Bridgewatch | 23 hace 23 h | — | 33,820 | 21 |
| Martlock | 19 hace 22 h | — | 47,282 | 17 |
| Fort Sterling | 18 hace 1 h | 16 hace 1 h | 246,087 | 28 |
| Caerleon | — | — | 8,867 | 90 |
| Brecilien | 69 hace 12 h | 7 hace 12 h | 451 | 49 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 18 | 1,372 | 1,372 |
| 20 | 515 | 1,887 |
| 21 | 2,024 | 3,911 |
| 22 | 4,062 | 7,973 |
| 25 | 533 | 8,506 |
| 26 | 5,401 | 13,907 |
| 27 | 4,845 | 18,752 |
| 28 | 6,636 | 25,388 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 16 | 44,285 | 44,285 |
| 14 | 21,969 | 66,254 |
| 12 | 9,837 | 76,091 |
| 10 | 9,990 | 86,081 |
| 9 | 7,398 | 93,479 |
| 8 | 4,754 | 98,233 |
| 7 | 9,062 | 107,295 |
| 6 | 2,992 | 110,287 |
Cuesta 20 por fabricación en Fort Sterling
Vender ahora: −5 (-24%) a 16 en Fort Sterling
Con paciencia: +35 (174%) a 59 en Thetford
Planear una rutaCuesta 20 por fabricación en Fort Sterling
Vender ahora: −5 (-24%) a 16 en Fort Sterling
Con paciencia: +44 (220%) a 69 en Brecilien
Planear una ruta