
QUESTITEM_TOKEN_ROYAL_T8, 0.01 kg, valor del objeto 64
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 194k hace 24 h | 175k hace 24 h | — | — |
| Lymhurst | 175k hace 3 h | — | 2 | 172k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 7 | 192k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 2 | 160k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 175k | 2 | 2 |
| 175k | 1 | 3 |
| 175k | 7 | 10 |
| 175k | 9 | 19 |
| 175k | 18 | 37 |
| 175k | 1 | 38 |
| 176k | 7 | 45 |
| 237k | 1 | 46 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 175k | 2 | 2 |
| 175k | 31 | 33 |
| 140k | 3 | 36 |
| 140k | 4 | 40 |
| 140k | 1 | 41 |
| 140k | 1 | 42 |
| 140k | 1 | 43 |
| 140k | 1 | 44 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.